Auch die zweite Fußball-Bundesliga beendete an diesem Wochenende die Winterpause und startete mit dem 18. Spieltag die Rückrunde.
Dabei marschiert der FC Augsburg stetig Richtung Fußball-Oberhaus. Der Tabellenführer unterstrich beim 2:0-Erfolg im Derby gegen den FC Ingolstadt einmal mehr seine Aufstiegsambitionen. Auf den zweiten Tabellenrang kletterte der MSV Duisburg, der den VfL Osnabrück mit 4:1 bezwang.
Allerdings kann sich Hertha BSC Berlin schon mit einem Unentschieden im Montagabendspiel bei Rot-Weiß Oberhausen wieder den zweiten Platz sichern. Bereits am Freitag legte Energie Cottbus beim 1:3 bei Fortuna Düsseldorf einen Fehlstart hin.
Ergebnisse und Tabelle nach dem 18. Spieltag:
| 1. FC Union Berlin | – | Alemannia Aachen | 2:1 | (1:0) |
| Karlsruher SC | – | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | (0:0) |
| TSV 1860 München | – | VfL Bochum | 1:3 | (0:1) |
| Fortuna Düsseldorf | – | Energie Cottbus | 3:1 | (1:0) |
| Arminia Bielefeld | – | FSV Frankfurt | 1:1 | (0:0) |
| FC Augsburg | – | FC Ingolstadt 04 | 2:0 | (1:0) |
| MSV Duisburg | – | VfL Osnabrück | 4:1 | (1:1) |
| Rot-Weiß Oberhausen | – | Hertha BSC | 1:3 | (1:1) |
| Erzgebirge Aue | – | SC Paderborn | -:- |
| Rang | Verein | Sp. | Siege | Unent. | Niederl. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 18 | 11 | 3 | 4 | +20 | 36:16 | 36 |
| 2. | Hertha BSC | 18 | 11 | 3 | 4 | +14 | 28:14 | 36 |
| 3. | MSV Duisburg | 18 | 10 | 3 | 5 | +15 | 32:17 | 33 |
| 4. | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 9 | 4 | 5 | +11 | 26:15 | 31 |
| 5. | Energie Cottbus | 18 | 9 | 4 | 5 | +10 | 36:26 | 31 |
| 6. | VfL Bochum | 18 | 10 | 1 | 7 | +2 | 24:22 | 31 |
| 7. | Erzgebirge Aue | 16 | 9 | 4 | 3 | +1 | 19:18 | 31 |
| 8. | FSV Frankfurt | 17 | 9 | 2 | 6 | +7 | 26:19 | 29 |
| 9. | TSV 1860 München | 18 | 7 | 6 | 5 | +3 | 23:20 | 25 |
| 10. | Fortuna Düsseldorf | 18 | 8 | 1 | 9 | -2 | 17:19 | 25 |
| 11. | Alemannia Aachen | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 26:26 | 24 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 18 | 6 | 4 | 8 | -3 | 20:23 | 22 |
| 13. | SC Paderborn | 17 | 6 | 3 | 8 | -6 | 16:22 | 21 |
| 14. | VfL Osnabrück | 18 | 5 | 3 | 10 | -9 | 26:35 | 18 |
| 15. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 5 | 3 | 10 | -16 | 15:31 | 18 |
| 16. | Karlsruher SC | 18 | 4 | 5 | 9 | -12 | 23:35 | 17 |
| 17. | FC Ingolstadt 04 | 18 | 3 | 3 | 12 | -11 | 19:30 | 12 |
| 18. | Arminia Bielefeld | 18 | 2 | 2 | 14 | -24 | 13:37 | 8 |
TSV 1860 München: 2 Punkte Abzug wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren