| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 26.08. | 19:00 | Hansa Rostock | Eintracht Braunschweig | 2:3
       | 
| 26.08. | 19:00 | LR Ahlen | VfL Bochum | 2:2  | 
| 26.08. | 19:00 | Dynamo Dresden | Offenbacher Kickers | 4:1  | 
| 28.08. | 15:00 | SC Freiburg | FC Erzgebirge Aue | 2:0  | 
| 28.08. | 15:00 | Energie Cottbus | SC Paderborn 07 | 1:2 | 
| 28.08. | 15:00 | 1. FC Saarbrücken | Sportfreunde Siegen | 0:3 | 
| 28.08. | 15:00 | SpVgg Unterhaching | TSV Alemannia Aachen | 1:2 | 
| 28.08. | 15:00 | Karlsruher SC | Wacker Burghausen | 0:1 | 
| 29.08. | 20:15 | SpVgg Greuther Fürth | TSV 1860 München | 2:2 | 
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1860 München | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | 
| 2 | Sportfreunde Siegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | 
| 3 | Dynamo Dresden | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | 
| 4 | SC Paderborn 07 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | 
| 5 | Eintracht Braunschweig | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | 
| 6 | TSV Alemannia Aachen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | 
| 7 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | 
| 8 | Offenbacher Kickers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 | 
| 9 | VfL Bochum | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 5 | 
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | 
| 11 | Energie Cottbus | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | 
| 12 | Wacker Burghausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 
| 13 | Erzgebirge Aue | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | 
| 14 | Karlsruher SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | 
| 15 | SpVgg Unterhaching | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 1 | 
| 16 | LR Ahlen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | 
| 17 | Hansa Rostock | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | 
| 18 | 1. FC Saarbrücken | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 | 
Platz 1 bis 3 berechtigen zum Aufstieg. Rang 15, 16, 17, und 18 markieren die Abstiegsplätze.