| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 03.03. | 19:00 | Wacker Burghausen | LR Ahlen | 1:3 | 
| 03.03. | 19:00 | Erzgebirge Aue | Energie Cottbus | 2:2 | 
| 05.03. | 15:00 | VfL Bochum | Kickers Offenbach | 0:1 | 
| 05.03. | 15:00 | SpVgg Unterhaching | SC Freiburg | abgesagt | 
| 05.03. | 15:00 | Karlsruher SC | 1. FC Saarbrücken | abgesagt | 
| 05.03. | 15:00 | Sportfreunde Siegen | Greuther Fürth | abgesagt | 
| 05.03. | 15:00 | Eintracht Braunschweig | 1860 München | 3:3 | 
| 05.03. | 15:00 | SC Paderborn 07 | Dynamo Dresden | 0:2 | 
| 06.03. | 20:15 | Alemannia Aachen | Hansa Rostock | 3:2 | 
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Bochum | 24 | 13 | 7 | 4 | 38:19 | 46 | 
| 2 | Alemannia Aachen | 23 | 14 | 3 | 6 | 43:25 | 45 | 
| 3 | SC Freiburg | 23 | 11 | 5 | 7 | 31:25 | 38 | 
| 4 | Energie Cottbus | 23 | 10 | 7 | 6 | 37:27 | 37 | 
| 5 | SC Paderborn 07 | 24 | 10 | 6 | 8 | 35:22 | 36 | 
| 6 | Greuther Fürth | 22 | 10 | 6 | 6 | 35:29 | 36 | 
| 7 | Karlsruher SC | 23 | 10 | 6 | 7 | 33:29 | 36 | 
| 8 | SpVgg Unterhaching | 23 | 10 | 4 | 9 | 35:29 | 34 | 
| 9 | Wacker Burghausen | 23 | 8 | 8 | 7 | 29:35 | 32 | 
| 10 | Hansa Rostock | 23 | 9 | 4 | 10 | 32:32 | 31 | 
| 11 | Eintracht Braunschweig | 22 | 9 | 4 | 9 | 25:25 | 31 | 
| 12 | Erzgebirge Aue | 24 | 7 | 9 | 8 | 23:26 | 30 | 
| 13 | 1860 München | 23 | 7 | 8 | 8 | 32:33 | 29 | 
| 14 | Kickers Offenbach | 23 | 7 | 3 | 13 | 23:43 | 24 | 
| 15 | Dynamo Dresden | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:32 | 23 | 
| 16 | Sportfreunde Siegen | 22 | 5 | 5 | 12 | 22:31 | 20 | 
| 17 | 1. FC Saarbrücken | 22 | 5 | 5 | 12 | 22:42 | 20 | 
| 18 | LR Ahlen | 23 | 4 | 7 | 12 | 23:38 | 19 | 
Platz 1 bis 3 berechtigen zum Aufstieg. Rang 15, 16, 17, und 18 markieren die Abstiegsplätze.