| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 24.02. | 19:00 | Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | 1:1 | 
| 24.02 | 19:00 | Energie Cottbus | Wacker Burghausen | 4:1 | 
| 24.02 | 19:00 | 1. FC Saarbrücken | Erzgebirge Aue | 1:1 | 
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Bochum | 22 | 13 | 6 | 3 | 38:18 | 45 | 
| 2 | Alemannia Aachen | 21 | 12 | 3 | 6 | 38:23 | 39 | 
| 3 | SC Paderborn 07 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:20 | 36 | 
| 4 | Energie Cottbus | 22 | 10 | 6 | 6 | 35:25 | 36 | 
| 5 | Karlsruher SC | 22 | 10 | 6 | 6 | 32:25 | 36 | 
| 6 | Greuther Fürth | 22 | 10 | 6 | 6 | 35:29 | 36 | 
| 7 | SC Freiburg | 22 | 10 | 5 | 7 | 29:24 | 35 | 
| 8 | SVW Burghausen | 22 | 8 | 8 | 6 | 28:32 | 32 | 
| 9 | SpVgg Unterhaching | 22 | 9 | 4 | 9 | 31:28 | 31 | 
| 10 | Eintracht Braunschweig | 20 | 9 | 3 | 8 | 22:20 | 30 | 
| 11 | Erzgebirge Aue | 23 | 7 | 8 | 8 | 21:24 | 29 | 
| 12 | 1860 München | 21 | 7 | 7 | 7 | 28:28 | 28 | 
| 13 | Hansa Rostock | 21 | 8 | 4 | 9 | 28:29 | 28 | 
| 14 | Sportfreunde Siegen | 21 | 5 | 5 | 11 | 22:29 | 20 | 
| 15 | 1. FC Saarbrücken | 22 | 5 | 5 | 12 | 22:42 | 20 | 
| 16 | Dynamo Dresden | 20 | 5 | 4 | 11 | 22:32 | 19 | 
| 17 | Kickers Offenbach | 21 | 5 | 3 | 13 | 20:43 | 18 | 
| 18 | LR Ahlen | 21 | 3 | 7 | 11 | 20:35 | 16 | 
Platz 1 bis 3 berechtigen zum Aufstieg. Rang 15, 16, 17, und 18 markieren die Abstiegsplätze.