| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 20.01. | 19:00 | 1860 München | LR Ahlen |  0:0  | 
| 20.01. | 19:00 | Alemannia Aachen | Erzgebirge Aue |  3:1 | 
| 20.01. | 19:00 | SVW Burghausen | SC Freiburg |  2:1 | 
| 22.01. | 15:00 | Kickers Offenbach | Hansa Rostock |  -:- | 
| 22.01. | 15:00 | VfL Bochum | 1. FC Saarbrücken |  -:- | 
| 22.01. | 15:00 | SC Paderborn 07 | SpVgg Unterhaching |  -:- | 
| 22.01. | 15:00 | Sportfreunde Siegen | Karlsruher SC |  -:- | 
| 22.01. | 15:00 | Dynamo Dresden | Greuther Fürth | abgesagt | 
| 23.01. | 20:15 | Eintracht Braunschweig | Energie Cottbus |  -:-  | 
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemannia Aachen | 18 | 11 | 2 | 5 | 36:21 | 35 | 
| 2 | VfL Bochum | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:17 | 32 | 
| 3 | Greuther Fürth | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:24 | 30 | 
| 4 | 1860 München | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:20 | 29 | 
| 5 | Energie Cottbus | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:23 | 28 | 
| 6 | SC Freiburg | 18 | 8 | 5 | 6 | 24:20 | 28 | 
| 7 | Karlsruher SC | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:18 | 27 | 
| 8 | SC Paderborn 07 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:18 | 26 | 
| 9 | SVW Burghausen | 18 | 7 | 5 | 6 | 20:17 | 26 | 
| 10 | Eintracht Braunschweig | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:24 | 24 | 
| 11 | Erzgebirge Aue | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:26 | 24 | 
| 12 | SpVgg Unterhaching | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:21 | 23 | 
| 13 | Hansa Rostock | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:13 | 22 | 
| 14 | Sportfreunde Siegen | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:21 | 19 | 
| 15 | Kickers Offenbach | 17 | 5 | 2 | 10 | 18:35 | 17 | 
| 16 | 1. FC Saarbrücken | 17 | 4 | 3 | 10 | 17:36 | 15 | 
| 17 | Dynamo Dresden | 16 | 3 | 4 | 9 | 19:30 | 13 | 
| 18 | LR Ahlen | 18 | 2 | 7 | 9 | 17:30 | 13 | 
Platz 1 bis 3 berechtigen zum Aufstieg. Rang 15, 16, 17, und 18 markieren die Abstiegsplätze.