| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 17.12. | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | Hannover 96 |  0:0 | 
| 17.12. | 15:30 | Borussia M’gladbach | Eintracht Frankfurt |  4:3 | 
| 17.12. | 15:30 | Borussia Dortmund | Bayern München |  1:2 | 
| 17.12. | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | VfL Wolfsburg |  3:2 | 
| 17.12. | 15:30 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 |  2:0 | 
| 17.12. | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | MSV Duisburg |  1:1 | 
| 17.12. | 15:30 | Arminia Bielefeld | 1. FC Köln | 3:2 | 
| 18.12. | 17:30 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Nürnberg |  -:- | 
| 18.12. | 17:30 | SV Werder Bremen | Hamburger Sportverein |  -:- | 
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 17 | 14 | 2 | 1 | 35:12 | 44 | 
| 2 | Hamburger Sportverein | 16 | 11 | 4 | 1 | 27:8 | 37 | 
| 3 | SV Werder Bremen | 16 | 11 | 2 | 3 | 45:20 | 35 | 
| 4 | FC Schalke 04 | 17 | 8 | 7 | 2 | 20:12 | 31 | 
| 5 | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 10 | 2 |  21:17 | 25 | 
| 6 | Hertha BSC Berlin | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:23 | 25 | 
| 7 | Borussia M’gladbach | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:21 | 25 | 
|  8  | Hannover 96 | 17 | 4 | 9 | 4 | 26:23 | 21 | 
| 9 | Borussia Dortmund | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:24 | 21 | 
|  10 | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:27 | 21 | 
| 11 | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:25 | 20 | 
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:26 | 19 | 
| 13 | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:29 | 18 | 
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24:26 | 16 | 
| 15 | 1. FC Nürnberg | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:29 | 13 | 
| 16 | 1. FC Köln | 17 | 3 | 3 | 11 | 24:39 | 12 | 
| 17 | MSV Duisburg | 17 | 2 | 6 | 9 | 15:31 | 12 | 
| 18 | 1.FC Kaiserslautern | 17 | 3 | 3 | 11 | 23:44 | 12 | 
  Platz 1 und 2 kennzeichnen die Champions-League-Plätze. Platz drei berechtigt zur Teilnahme an der CL-Qualifikation, Platz vier und fünf zur Teilnahme am Uefa-Cup. Rang 16, 17 und 18 markieren die Absti
egsplätze.