Am vergangenen Wochenende ging die 3. Fußball-Liga in ihre dritte Saison. So wurde der SV Sandhausen seiner Favoritenrolle um den Aufstieg gerecht und stürmte nach einem 4:1-Erfolg über Wacker Burghausen an die Tabellenspitze.
Auch die von zahlreichen Drittliga-Trainern heiß gehandelten Eintracht Braunschweig und Kickers Offenbach starteten erwartungsgemäß in die neue Spielzeit. Die Eintracht bezwang Dynamo Dresden mit 2:1, Offenbach feierte einen 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Saarbrücken.
Auch Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock legte einen Start nach Maß hin. Die Ostseestädter bezwangen vor eigenem Publikum Aufsteiger VfR Aalen mit 3:0. “Der Sieg war wichtig, weil man ja vor dem ersten Spiel in einer neuen Liga nie genau weiß, wo man steht“, meinte Hansa-Manager Stefan Beinlich.
Ergebnisse und Tabelle nach dem 1. Spieltag:
| Kickers Offenbach | – | 1. FC Saarbrücken | 2:0 | (1:0) |
| Eintracht Braunschweig | – | Dynamo Dresden | 2:1 | (1:1) |
| Wacker Burghausen | – | SV Sandhausen | 1:4 | (0:2) |
| SpVgg Unterhaching | – | SV Wehen Wiesbaden | 0:1 | (0:1) |
| Werder Bremen II | – | Jahn Regensburg | 0:1 | (0:1) |
| TuS Koblenz | – | Rot Weiss Ahlen | 0:0 | |
| Hansa Rostock | – | VfR Aalen | 3:0 | (1:0) |
| Carl Zeiss Jena | – | 1. FC Heidenheim | 2:1 | (1:1) |
| VfB Stuttgart II | – | Rot-Weiß Erfurt | 3:1 | (3:0) |
| SV Babelsberg 03 | – | Bayern München II | 1:0 | (1:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unent. | Nied. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sandhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 4:1 | 3 |
| 2. | Hansa Rostock | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3:0 | 3 |
| 3. | VfB Stuttgart II | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3:1 | 3 |
| 4. | Kickers Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2:0 | 3 |
| 5. | Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2:1 | 3 |
| Carl Zeiss Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2:1 | 3 | |
| 7. | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1:0 | 3 |
| SV Babelsberg 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1:0 | 3 | |
| Jahn Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1:0 | 3 | |
| 10. | TuS Koblenz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
| Rot Weiss Ahlen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 12. | Dynamo Dresden | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1:2 | 0 |
| 1. FC Heidenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1:2 | 0 | |
| 14. | Werder Bremen II | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0:1 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0:1 | 0 | |
| Bayern München II | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0:1 | 0 | |
| 17. | Rot-Weiß Erfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1:3 | 0 |
| 18. | 1. FC Saarbrücken | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0:2 | 0 |
| 19. | Wacker Burghausen | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1:4 | 0 |
| 20. | VfR Aalen | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0:3 | 0 |
Was gab zur Premiere der vom DFB neu geschaffenen 3. Liga zu sehen? 18 Treffer, traumhaftes Wetter und jede Menge Spannung. Die Premiere ist geglückt.