| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 24.03. | 19:00 | Eintracht Braunschweig | SC Paderborn 07 | 2:0 | 
| 24.03. | 19:00 | Kickers Offenbach | Alemannia Aachen | 2:4 | 
| 24.03. | 19:00 | Dynamo Dresden | Wacker Burghausen | 1:2 | 
| 26.03. | 15:00 | 1860 München | Sportfreunde Siegen | 3:0 | 
| 26.03. | 15:00 | Energie Cottbus | 1. FC Saarbrücken | 0:1 | 
| 26.03. | 15:00 | LR Ahlen | SpVgg Unterhaching | 1:0 | 
| 26.03. | 15:00 | Hansa Rostock | Karlsruher SC | 2:0 | 
| 26.03. | 15:00 | Greuther Fürth | Erzgebirge Aue | 1:3 | 
| 27.03. | 20:15 | SC Freiburg | VfL Bochum | 0:0 | 
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Bochum | 27 | 15 | 8 | 4 | 43:19 | 53 | 
| 2 | Alemannia Aachen | 26 | 16 | 4 | 6 | 49:27 | 52 | 
| 3 | Energie Cottbus | 27 | 12 | 8 | 7 | 40:28 | 44 | 
| 4 | Greuther Fürth | 27 | 12 | 8 | 7 | 43:36 | 44 | 
| 5 | Karlsruher SC | 27 | 12 | 7 | 8 | 38:33 | 43 | 
| 6 | SC Freiburg | 27 | 12 | 6 | 9 | 33:28 | 42 | 
| 7 | SC Paderborn 07 | 27 | 10 | 7 | 10 | 36:26 | 37 | 
| 8 | SpVgg Unterhaching | 27 | 11 | 4 | 12 | 39:37 | 37 | 
| 9 | Hansa Rostock | 26 | 11 | 4 | 11 | 36:34 | 37 | 
| 10 | Erzgebirge Aue | 27 | 9 | 9 | 9 | 29:31 | 36 | 
| 11 | Wacker Burghausen | 26 | 9 | 9 | 8 | 33:39 | 36 | 
| 12 | 1860 München | 26 | 9 | 8 | 9 | 36:34 | 35 | 
| 13 | Eintracht Braunschweig | 26 | 10 | 4 | 12 | 27:31 | 34 | 
| 14 | 1.FC Saarbrücken | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:48 | 29 | 
| 15 | Dynamo Dresden | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:38 | 26 | 
| 16 | Kickers Offenbach | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:49 | 26 | 
| 17 | LR Ahlen | 26 | 6 | 7 | 13 | 28:42 | 25 | 
| 18 | Sportfreunde Siegen | 26 | 5 | 6 | 15 | 24:39 | 21 | 
Platz 1 bis 3 berechtigen zum Aufstieg. Rang 15, 16, 17, und 18 markieren die Abstiegsplätze.