| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 02. 12. | 19:00 | Sportfreunde Siegen | Alemannia Aachen |  2:2  | 
| 02.12. | 19:00 | Eintracht Braunschweig | Karlsruher SC |  1:0  | 
| 02.12. | 19:00 | Greuther Fürth | LR Ahlen |  2:0  | 
| 04.12. | 15:00 | SC Paderborn 07 | SVW Burghausen |  -:-  | 
| 04.12. | 15:00 | VfL Bochum | Erzgebirge Aue |  -:-  | 
| 04.12. | 15:00 | SC Freiburg | Hansa Rostock |  -:-  | 
| 04.12. | 15:00 | 1860 München | SpVgg Unterhaching |  -:-  | 
| 04.12. | 15:00 | Kickers Offenbach | 1. FC Saarbrücken |  -:-  | 
| 05.12. | 20:15 | Dynamo Dresden | Energie Cottbus |  -:-  | 
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 München | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:13 | 27 | 
| 2 | Greuther Fürth | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:21 | 27 | 
| 3 | VfL Bochum | 14 | 7 | 5 | 2 | 24:13 | 26 | 
| 4 | Alemannia Aachen | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:20 | 26 | 
| 5 | Energie Cottbus | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:18 | 25 | 
| 6 | SC Freiburg | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:14 | 24 | 
| 7 | Eintracht Braunschweig | 15 | 7 | 3 | 5 | 19:14 | 24 | 
| 8 | Karlsruher SC | 15 | 7 | 3 | 5 | 19:16 | 24 | 
| 9 | SC Paderborn 07 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:14 | 23 | 
| 10 | Erzgebirge Aue | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:12 | 18 | 
| 11 | Hansa Rostock | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:16 | 18 | 
| 12 | SpVgg Unterhaching | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:22 | 17 | 
| 13 | SVW Burghausen | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:23 | 17 | 
| 14 | Sportfreunde Siegen | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:29 | 16 | 
| 15 | Kickers Offenbach | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:28 | 14 | 
| 16 | Dynamo Dresden | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:24 | 11 | 
| 17 | LR Ahlen | 14 | 1 | 5 | 8 | 13:27 | 8 | 
| 18 | 1. FC Saarbrücken | 13 | 1 | 2 | 10 | 7:32 | 5 | 
Platz 1 bis 3 berechtigen zum Aufstieg. Rang 15, 16, 17, und 18 markieren die Abstiegsplätze.