| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 18.11. | 19:00 | SC Paderborn 07 | Sportfreunde Siegen |  4:0 | 
| 18.11. | 19:00 | VfL Bochum | Alemannia Aachen |  1:4 | 
| 18.11. | 19:00 | Eintracht Braunschweig | SVW Burghausen |  1:2 | 
| 18.11. | 15:00 | Kickers Offenbach | Karlsruher SC |  1:3 | 
| 20.11. | 15:00 | SC Freiburg | LR Ahlen |  3:0 | 
| 20.11. | 15:00 | Greuther Fürth | 1. FC Saarbrücken |  0:0 | 
| 20.11. | 15:00 | 1860 München | Erzgebirge Aue |  1:1 | 
| 20.11. | 15:00 | Dynamo Dresden | SpVgg Unterhaching |  2:3 | 
| 21.11. | 20:15 | Hansa Rostock | Energie Cottbus |  0:0  | 
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 München | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:12 | 24 | 
| 2 | Energie Cottbus | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:16 | 24 | 
| 3 | SC Freiburg | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:14 | 24 | 
| 4 | Karlsruher SC | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:13 | 24 | 
| 5 | SC Paderborn 07 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:12 | 23 | 
| 6 | VfL Bochum | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:13 | 23 | 
| 7 | Alemannia Aachen | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:17 | 22 | 
| 8 | Greuther Fürth | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:20 | 21 | 
| 9 | Erzgebirge Aue | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:10 | 18 | 
| 10 | Eintracht Braunschweig | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:14 | 18 | 
| 11 | Hansa Rostock | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:16 | 18 | 
| 12 | SVW Burghausen | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:19 | 17 | 
| 13 | Sportfreunde Siegen | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:18 | 15 | 
| 14 | SpVgg Unterhaching | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:22 | 14 | 
| 15 | Kickers Offenbach | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:26 | 14 | 
| 16 | Dynamo Dresden | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:24 | 11 | 
| 17 | LR Ahlen | 13 | 1 | 5 | 7 | 13:25 | 8 | 
| 18 | 1. FC Saarbrücken | 13 | 1 | 2 | 10 | 7:32 | 5 | 
Platz 1 bis 3 berechtigen zum Aufstieg. Rang 15, 16, 17, und 18 markieren die Abstiegsplätze.