| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 10.02. | 19:00 | Dynamo Dresden | TSV 1860 München | 2:0 | 
| 10.02. | 19:00 | Karlsruher SC | Erzgebirge Aue | 5:2 | 
| 12.02. | 15:00 | Energie Cottbus | Sportfreunde Siegen | -:- | 
| 12.02. | 15:00 | LR Ahlen | SC Paderborn 07 | -:- | 
| 12.02. | 15:00 | Greuther Fürth | Eintracht Braunschweig | -:- | 
| 12.02. | 15:00 | SpVgg Unterhaching | Wacker Burghausen | -:- | 
| 12.02. | 15:00 | SC Freiburg | Kickers Offenbach | -:- | 
| 13.02. | 20:15 | Hansa Rostock | VfL Bochum | -:- | 
| 29.03. | 18:00 | 1. FC Saarbrücken | Alemannia Aachen | verlegt | 
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Bochum | 20 | 12 | 5 | 3 | 35:17 | 41 | 
| 2 | Alemannia Aachen | 20 | 12 | 2 | 6 | 38:23 | 38 | 
| 3 | Karlsruher SC | 21 | 10 | 5 | 6 | 31:24 | 35 | 
| 4 | Greuther Fürth | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:26 | 34 | 
| 5 | SC Freiburg | 20 | 9 | 4 | 7 | 26:23 | 31 | 
| 6 | 1860 München | 21 | 8 | 6 | 7 | 29:27 | 30 | 
| 7 | SC Paderborn 07 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:19 | 29 | 
| 8 | Energie Cottbus | 19 | 8 | 5 | 6 | 30:24 | 29 | 
| 9 | Hansa Rostock | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:23 | 28 | 
| 10 | Erzgebirge Aue | 21 | 7 | 7 | 7 | 20:22 | 28 | 
| 11 | SVW Burghausen | 20 | 7 | 7 | 6 | 24:29 | 28 | 
| 12 | SpVgg Unterhaching | 20 | 8 | 3 | 9 | 29:27 | 27 | 
| 13 | Eintracht Braunschweig | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:20 | 24 | 
| 14 | Sportfreunde Siegen | 20 | 5 | 5 | 10 | 22:28 | 20 | 
| 15 | 1. FC Saarbrücken | 20 | 5 | 4 | 11 | 21:39 | 19 | 
| 16 | Kickers Offenbach | 19 | 5 | 2 | 12 | 19:40 | 17 | 
| 17 | Dynamo Dresden | 18 | 4 | 4 | 10 | 21:31 | 16 | 
| 18 | LR Ahlen | 20 | 3 | 7 | 10 | 20:33 | 16 | 
Platz 1 bis 3 berechtigen zum Aufstieg. Rang 15, 16, 17, und 18 markieren die Abstiegsplätze.