| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 19.05. | 15:30 | VfL Wolfsburg | SV Werder Bremen | 0:2 | 
| 19.05. | 15:30 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC Berlin | 1:2 | 
| 19.05. | 15:30 | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 2:1 | 
| 19.05. | 15:30 | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 0:3 | 
| 19.05. | 15:30 | FC Bayern München | FSV Mainz 05 | 5:2 | 
| 19.05. | 15:30 | Schalke 04 | Arminia Bielefeld | 2:1 | 
| 19.05. | 15:30 | Borussia M’gladbach | VfL Bochum | 0:2 | 
| 19.05. | 15:30 | Hamburger Sportverein | Alemannia Aachen | 4:0 | 
| 19.05. | 15:30 | VfB Stuttgart | Energie Cottbus | 2:1 | 
Zur aktuellen Tabelle