| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 09.09 | 19:00 | TSV Alemannia Aachen | 1. FC Saarbrücken |  4:0  | 
| 09.09 | 19:00 | TSV 1860 München | Dynamo Dresden |  1:2  | 
| 09.09 | 19:00 | Wacker Burghausen | SpVgg Unterhaching |  1:1  | 
| 11.09. | 15:00 | Sportfreunde Siegen | Energie Cottbus |  2:4  | 
| 11.09. | 15:00 | SC Paderborn 07 | LR Ahlen |  1:0  | 
| 11.09. | 15:00 | Eintacht Braunschweig | SpVgg Greuther Fürth |  3:0  | 
| 11.09. | 15:00 | Offenbacher Kickers | SC Freiburg |  2:1  | 
| 11.09. | 15:00 | FC Erzgebirge Aue | Karlsruher SC |  0:0  | 
| 12.09. | 20:15 | VfL Bochum | FC Hansa Rostock |  1:0  | 
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintacht Braunschweig | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 | 
| 2 | TSV Alemannia Aachen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | 
| 3 | Dynamo Dresden | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 | 
| 4 | SC Paderborn 07 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | 
| 5 | Offenbacher Kickers | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:7 | 9 | 
| 6 | VfL Bochum | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 | 
| 7 | TSV 1860 München | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 | 
| 8 | Energie Cottbus | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 7 | 
| 9 | Sportfreunde Siegen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 6 | 
| 10 | SC Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 | 
| 11 | Wacker Burghausen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | 
| 12 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | 
| 13 | Karlsruher SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 | 
| 14 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 | 
| 15 | SpVgg Unterhaching | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | 
| 16 | LR Ahlen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 | 
| 17 | Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 | 
| 18 | 1. FC Saarbrücken | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:16 | 0 | 
Platz 1 bis 3 berechtigen zum Aufstieg. Rang 15, 16, 17, und 18 markieren die Abstiegsplätze.