<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball Nachrichten &#187; 3. Liga</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-blabla.de/kategorie/3-liga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-blabla.de</link>
	<description>Fussball News &#38; Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>3. Liga: Ergebnisse und Tabelle 1. Spieltag</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-ergebnisse-und-tabelle-1.-spieltag/27231/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-ergebnisse-und-tabelle-1.-spieltag/27231/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=27231</guid>
		<description><![CDATA[ Am vergangenen Wochenende ging die 3. Fußball-Liga in ihre dritte Saison. So wurde der SV Sandhausen seiner Favoritenrolle um den Aufstieg gerecht und stürmte nach einem 4:1-Erfolg über Wacker Burghausen an die Tabellenspitze.
Auch die von zahlreichen Drittliga-Trainern heiß gehandelten Eintracht Braunschweig und Kickers Offenbach starteten erwartungsgemäß in die neue Spielzeit. Die Eintracht bezwang Dynamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-ergebnisse-und-tabelle-1.-spieltag/27231/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Absteigerduell Koblenz &#8211; Ahlen endet Remis</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-absteigerduell-koblenz-ahlen-endet-remis/27228/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-absteigerduell-koblenz-ahlen-endet-remis/27228/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Rot Weiss Ahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Koblenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=27228</guid>
		<description><![CDATA[ Am 1. Spieltag der 3. Fußball-Liga gab es im Duell der Zweitliga-Absteiger TuS Koblenz und Rot Weiss Ahlen ein torloses Unentschieden.
Vor 5.804 Fußball-Fans im Stadion Oberwerth war die TuS  in der ersten Halbzeit das aktivere Team. Nach dem Seitenwechsel wurde Ahlen jedoch besser, aber beiden Mannschaften fehlte in ihren Aktionen die letzte Konsequenz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-absteigerduell-koblenz-ahlen-endet-remis/27228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Bremen II verliert gegen Regensburg</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-bremen-ii-verliert-gegen-regensburg/27226/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-bremen-ii-verliert-gegen-regensburg/27226/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Jahn Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=27226</guid>
		<description><![CDATA[ Am 1. Spieltag der 3. Fußball-Liga hat das zweite Geschirr vom SV Werder Bremen eine 0:1 (0:1)-Pleite gegen Jahn Regensburg hinnehmen müssen. Den Treffer des Tages erzielte vor 2.014 Fans Mahmut Temür in der 37. Spielminute.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Platzherren alles im Griff. Der Führungstreffer der Gäste war zugleich die erste nennenswerte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-bremen-ii-verliert-gegen-regensburg/27226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Unterhaching  0:1 gegen Wiesbaden</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-unterhaching-01-gegen-wiesbaden/27224/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-unterhaching-01-gegen-wiesbaden/27224/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[SpVgg Unterhaching]]></category>
		<category><![CDATA[SV Wehen Wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=27224</guid>
		<description><![CDATA[ Am 1. Spieltag der 3. Fußball-Liga hat die Spielvereinigung aus Unterhaching eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Truppe von Chefcoach Klaus Augenthaler verlor vor 2.000 Fußball-Fans im Generali-Sportpark mit 0:1 (0:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden. Dabei erzielte Gäste Verteidiger Fabian Schönheim (33. Minute) den Treffer des Abends. 
Beide Mannschaften kamen schwer ins Spiel. Insbesondere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-unterhaching-01-gegen-wiesbaden/27224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Sandhausen legt Traumstart hin</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-sandhausen-legt-traumstart-hin/27221/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-sandhausen-legt-traumstart-hin/27221/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[SV Sandhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wacker Burghausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=27221</guid>
		<description><![CDATA[ Der SV Sandhausen hat am 1. Spieltag der 3. Fußball-Liga einen Start nach Maß aufs Parkett gelegt. Die Mannschaft von Chefcoach Frank Leicht feierten am Samstagnachmittag einen hochverdienten 4:1 (2:0)-Auswärtssieg bei Wacker Burghausen. 
Vor 2.000 Fußball-Fans erzielte Frank Löning (18. Minute) den Führungstreffer, ehe Wacker-Verteidiger Björn Hertl wegen groben Foulspiels die Rote Karte (38.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-sandhausen-legt-traumstart-hin/27221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: VfB II mit 3:1-Sieg gegen Erfurt gestartet</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-vfb-ii-mit-31-sieg-gegen-erfurt-gestartet/27218/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-vfb-ii-mit-31-sieg-gegen-erfurt-gestartet/27218/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Weiß Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=27218</guid>
		<description><![CDATA[ Zum Auftakt der 3. Fußball-Liga hat das zweite Geschirr vom VfB Stuttgart einen 3:1 (3:0)-Heimsieg gegen FC Rot-Weiß Erfurt gefeiert.
Dabei machten die Schwaben ihren Dreier bereits im ersten Spielabschnitt perfekt: Defensivmann Daniel Vier (14. Minute) und der erstligaerfahrene Matthias Schwarz (24.) sorgten zunächst für die klare VfB-Führung, ehe Tobias Rathgeb (33.) den Vorsprung vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-vfb-ii-mit-31-sieg-gegen-erfurt-gestartet/27218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Jena bezwingt Heidenheim zum Auftakt 2:1</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-jena-bezwingt-heidenheim-zum-auftakt-21/27216/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-jena-bezwingt-heidenheim-zum-auftakt-21/27216/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Heidenheim]]></category>
		<category><![CDATA[1. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Zeiss Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=27216</guid>
		<description><![CDATA[ Der FC Carl Zeiss Jena hat zum Start der neuen 3.-Liga-Saison einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den 1. FC Heidenheim eingefahren. Somit legte der Gastgeber vor 5.581 Anhängern einen Start nach Maß hin.
Dabei brachte Sebastian Hähnge (7.) die Platzherren per Kopf früh in Front, allerdings mit freundlicher Unterstützung von Gäste-Keeper Erol Sabanov. In der 35. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-jena-bezwingt-heidenheim-zum-auftakt-21/27216/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Hansa Rostock startet mit Sieg</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-hansa-rostock-startet-mit-sieg/27210/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-hansa-rostock-startet-mit-sieg/27210/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[VfR Aalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=27210</guid>
		<description><![CDATA[ Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock ist mit einem Sieg in die 3. Fußball-Liga gestartet. Die Ostseestädter feierten am Samstagnachmittag dank der Treffer von Mohammed Lartey (32.), Enrico Neitzel (52.) und Marcel Schied (81.) einen ungefährdeten 3:0 (1:0)-Heimsieg über Aufsteiger VfR Aalen.
Für die Mannschaft von Chefcoach Peter Vollmann war dies zugleich die erste Begegnung in der 3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-hansa-rostock-startet-mit-sieg/27210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Braunschweig feiert 2:1-Sieg gegen Dresden</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-braunschweig-feiert-21-sieg-gegen-dresden/27208/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-braunschweig-feiert-21-sieg-gegen-dresden/27208/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=27208</guid>
		<description><![CDATA[ Eintracht Braunschweig hat am Samstagnachmittag einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen Dynamo Dresden eingefahren. Damit startete die Eintracht vor 17.200 Fußball-Fans mit einem Dreier in die neue Saison.
Dabei konnten die Gäste aus Dresden den frühen Rückstand durch Dominick Kumbela (9.) nur vier Zeigerumdrehungen später dank eines Treffers von Maik Kegel (13.) schnell ausgleichen. Doch nach dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-braunschweig-feiert-21-sieg-gegen-dresden/27208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Offenbach feiert Auftaktsieg gegen Saarbrücken</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-offenbach-feiert-auftaktsieg-gegen-saarbrucken/27198/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-offenbach-feiert-auftaktsieg-gegen-saarbrucken/27198/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[1. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Kickers Offenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=27198</guid>
		<description><![CDATA[ Die Offenbacher Kickers haben zum Start in die neue Saison einen Dreier eingefahren. Am ersten Spieltag feierten die Schützlinge von Chefcoach Wolfgang Wolf am Freitagabend einen 2:0 (1:0)-Erfolg über Aufsteiger 1. FC Saarbrücken.
Dabei brachte Steffen Haas (29. Minute) die Platzherren vor etwa 9.200 Fans auf dem Bieberer Berg im ersten Spielabschnitt in Führung, ehe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-offenbach-feiert-auftaktsieg-gegen-saarbrucken/27198/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Ergebnisse und Tabelle 35. Spieltag</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-ergebnisse-und-tabelle-35.-spieltag-2/25490/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-ergebnisse-und-tabelle-35.-spieltag-2/25490/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[35. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=25490</guid>
		<description><![CDATA[ Zum ersten Mal seit Bestehen der 3. Fußball-Liga ist es dem FC Erzgebirge Aue gelungen, die Tabellenführung zu übernehmen. Am 35. Spieltag bezwang Aue den Aufsteiger und Tabellenletzten Holstein Kiel vor eigenem Publikum mit 3:1. 
Dagegen musste der VfL Osnabrück durch das magere 2:2 bei Jahn Regensburg neben dem Verlust der Tabellenführung auch einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-ergebnisse-und-tabelle-35.-spieltag-2/25490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Ergebnisse und Tabelle 34. Spieltag</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-ergebnisse-und-tabelle-34.-spieltag-2/25372/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-ergebnisse-und-tabelle-34.-spieltag-2/25372/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[34. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=25372</guid>
		<description><![CDATA[ Auch nach dem 34. Spieltag der 3. Fußball-Liga hat der FC Carl Zeiss Jena den Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga vor Augen. Die Thüringer feierten am Dienstagabend einen 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den SSV Jahn Regensburg und verbesserten sich zumindest vorerst auf den fünften Tabellenplatz.
Dagegen muss Regensburg immer mehr um den Klassenerhalt bangen. Selbiges gilt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-ergebnisse-und-tabelle-34.-spieltag-2/25372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamo Dresden verurteilt: Auswärts ohne Fans</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/dynamo-dresden-verurteilt-auswarts-ohne-fans/25221/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/dynamo-dresden-verurteilt-auswarts-ohne-fans/25221/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Sportgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=25221</guid>
		<description><![CDATA[ Das Fehlverhalten der eigenen Fans kommt dem Fußball-Drittligist Dynamo Dresden wiedermal teuer zu stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes (DFB) hat die Sachsen wegen einem nicht ausreichenden Ordnungsdienst und wegen unsportlichen Verhaltens zu einer Geldstrafe von insgesamt 3.000 Euro.
Weiterhin müssen die Dresdner Anhänger im Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching (13. April) draußen bleiben. Aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/dynamo-dresden-verurteilt-auswarts-ohne-fans/25221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Ergebnisse und Tabelle 31. Spieltag</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-ergebnisse-und-tabelle-31.-spieltag/25064/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-ergebnisse-und-tabelle-31.-spieltag/25064/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 05:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[31. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=25064</guid>
		<description><![CDATA[ Am 31. Spieltag der 3. Fußball-Liga hat der VfL Osnabrück die Chance vergeben, den ersten Tabellenplatz zu festigen. Der Spitzenreiter gab beim SV Sandhausen eine 2:0-Führung aus der Hand und verlor am Ende sogar noch mit 2:3 (2:0).
Allerdings konnte Verfolger FC Carl Zeiss Jena aus der Osnabrücker Pleite kaum Kapital schlagen. Jena kam vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/3.-liga-ergebnisse-und-tabelle-31.-spieltag/25064/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterhaching: Augenthaler neuer Trainer</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/unterhaching-augenthaler-neuer-trainer/24882/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/unterhaching-augenthaler-neuer-trainer/24882/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Augenthaler]]></category>
		<category><![CDATA[SpVgg Unterhaching]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24882</guid>
		<description><![CDATA[ Neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Drittligisten SpVgg Unterhaching Fußball-Weltmeister Klaus Augenthaler. Die Oberbayern teilten mit, dass der 52-Jährige von sofort an Nachfolger von Matthias Lust werde. 
Eine fast drei Jahre lange Pause geht mit der Anstellung in Unterhaching für Augenthaler zu Ende. Augenthaler trainierte nach seiner langen Profi-Karriere unter anderem den 1. FC Nürnberg und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/unterhaching-augenthaler-neuer-trainer/24882/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
