<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-blabla.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-blabla.de</link>
	<description>Fussball News &#38; Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 22:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schalke feiert 2:1-Erfolg gegen Stuttgart</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/schalke-feiert-21-erfolg-gegen-stuttgart/24606/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/schalke-feiert-21-erfolg-gegen-stuttgart/24606/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[26. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24606</guid>
		<description><![CDATA[ Der FC Schalke 04 hat dank Kevin Kuranyi zumindest bis zum Samstag die Tabellenführung übernommen. So bescherte er den Königsblauen mit seinem 14. Saisontor zum Auftakt des 26. Spieltages einen 2:1 (0:0)-Heimsieg.
Zuvor hatte Edu (46.) die Platzherren in Front gebracht, ehe Serdar Tasci (50.) nur vier Minuten später den Ausgleich markierte. Kuranyi sorgte dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/schalke-feiert-21-erfolg-gegen-stuttgart/24606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Liga: Bielefeld verliert in Aachen</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/2.-liga-bielefeld-verliert-in-aachen/24596/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/2.-liga-bielefeld-verliert-in-aachen/24596/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[26. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24596</guid>
		<description><![CDATA[ Zumindest kurzfristig hat sich der Trainerwechsel bei Arminia Bielefeld nicht ausgezahlt. Die Ostwestfalen verloren zum Auftakt des 26. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga bei Alemannia Aachen mit 1:2 (1:2). Damit konnte die Arminia den Drei-Punkte-Rückstand auf den dritten Tabellenplatz nicht verkürzen. 
Dabei war Benjamin Auer (11./44. Minute) zweimal für die Hausherren erfolgreich und besiegelte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/2.-liga-bielefeld-verliert-in-aachen/24596/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Liga: Koblenz gewinnt Kellerduell in Ahlen mit 2:0</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/2.-liga-koblenz-gewinnt-kellerduell-in-ahlen-mit-20/24600/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/2.-liga-koblenz-gewinnt-kellerduell-in-ahlen-mit-20/24600/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[26. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Rot Weiss Ahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Koblenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24600</guid>
		<description><![CDATA[ Die TuS Koblenz schöpft im Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga wieder neue Hoffnung. Dank eines kuriosen Tores von Emmanuel Krontiris in der 42. Minute aus über 30 Metern und einem Abstauber von Andreas Glockner in der Nachspielzeit (90.+ 4) siegte Koblenz im &#8220;Kellerduell&#8221; bei Rot Weiss Ahlen mit 2:0 (1:0).
Nach zuletzt zwei Siegen rutschten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/2.-liga-koblenz-gewinnt-kellerduell-in-ahlen-mit-20/24600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Liga: Nullnummer zwischen Fürth und Berlin</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/2.-liga-nullnummer-zwischen-furth-und-berlin/24594/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/2.-liga-nullnummer-zwischen-furth-und-berlin/24594/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[26. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[SpVgg Greuther Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Union Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24594</guid>
		<description><![CDATA[ Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth ist seit vier Partien unbesiegt, jedoch reichte es gegen den 1. FC Union Berlin nur zu einer trostlosen Remis. In einer Klasse armen Begegnung zum Auftakt des 26. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga trennten sich die Franken und der Aufsteiger torlos.
Vor 5450 Zuschauern hatten die &#8220;Eisernen&#8221; in der 27. Minute die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/2.-liga-nullnummer-zwischen-furth-und-berlin/24594/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball-Bundesliga: FC Bayern vs. SC Freiburg</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-fc-bayern-vs.-sc-freiburg/24591/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-fc-bayern-vs.-sc-freiburg/24591/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[26. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24591</guid>
		<description><![CDATA[ FC Bayern München &#8211; SC Freiburg (Samstag, 18.30 Uhr) Nachdem der deutsche Rekordmeister unter der Woche das Viertelfinale der Champions League erreicht hat, will das Team von Coach van Gaal den Zwei-Punkte-Vorsprung an der Bundesliga-Spitze verteidigen, oder gar ausbauen &#8211; und im 19. Spiel ungeschlagen bleiben. 
Für den Aufsteiger gab es in München noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-fc-bayern-vs.-sc-freiburg/24591/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball-Bundesliga: Hertha BSC vs. 1. FC Nürnberg</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-hertha-bsc-vs.-1.-fc-nurnberg/24586/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-hertha-bsc-vs.-1.-fc-nurnberg/24586/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[26. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24586</guid>
		<description><![CDATA[ Hertha BSC Berlin &#8211; 1. FC Nürnberg (Samstag, 15.30 Uhr) Seit mehr als 19 Jahren warten die Franken auf einen Sieg in der Hauptstadt, das gibt Anlass zur Hoffnung beim Tabellenletzten. Sechs der letzten sieben Heimspiele konnte Berlin gegen den Club für sich entscheiden, blieb aber in den letzten elf Partien vor heimischer Kulisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-hertha-bsc-vs.-1.-fc-nurnberg/24586/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball-Bundesliga: Hannover 96 vs. Eintracht Frankfurt</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-hannover-96-vs.-eintracht-frankfurt/24583/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-hannover-96-vs.-eintracht-frankfurt/24583/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[26. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24583</guid>
		<description><![CDATA[ Hannover 96 &#8211; Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr) Nach dem Sieg vergangene Woche will Coach Slomka nun den ersten Heimzähler seiner Amtszeit in Niedersachsen einfahren. Die 96er verloren ihre letzten fünf Heimspiele hintereinander. Allerdings gab es für Hannover seit über als 22 Jahren keine Heimniederlage mehr gegen die Hessen. Slomka muss wohl auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-hannover-96-vs.-eintracht-frankfurt/24583/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball-Bundesliga: FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-fsv-mainz-05-vs.-1.-fc-koln/24581/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-fsv-mainz-05-vs.-1.-fc-koln/24581/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[26. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24581</guid>
		<description><![CDATA[ FSV Mainz 05 &#8211; 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr) Nach der Serie ist vor der Serie: Zwar verlor der Aufsteiger gegen Bremen vergangene Woche das erste Heimspiel, will aber nun einen neuen Lauf starten. Mit aktuell 35 Punkten auf der Habenseite fehlt dem FSV zum Saisonziel Klassenerhalt nur noch wenige Zähler. 
Die Rheinländer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-fsv-mainz-05-vs.-1.-fc-koln/24581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball-Bundesliga: VfL Bochum vs. Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-vfl-bochum-vs.-borussia-dortmund/24579/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-vfl-bochum-vs.-borussia-dortmund/24579/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[26. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24579</guid>
		<description><![CDATA[ VfL Bochum &#8211; Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr) Beiden Mannschaften geht es im kleinen &#8220;Revierderby&#8221; um viel: Die Borussia aus Dortmund will sich einen internationalen Startplatz ergattern, der VfL aus Bochum könnte mit einem Sieg einen wichtigen Schritt gegen den Abstieg machen. Unter Coach Herrlich konnte der VfL nur eines von sieben Heimspielen gewinnen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-vfl-bochum-vs.-borussia-dortmund/24579/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball-Bundesliga: Borussia M’gladbach vs. VfL Wolfsburg</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-borussia-m%e2%80%99gladbach-vs.-vfl-wolfsburg/24576/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-borussia-m%e2%80%99gladbach-vs.-vfl-wolfsburg/24576/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[26. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24576</guid>
		<description><![CDATA[ Borussia Mönchengladbach &#8211; VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) Die Borussen verloren die letzten vier Partien gegen die Niedersachsen hintereinander, den letzten Dreier gab es vor knapp dreieinhalb Jahren. Die Fohlen müssen auf die Dienste von Mar verzichten.
Der amtierende deutsche Meister kommt mit dem Rückenwind von drei Buli-Siegen, dafür aber mit dem Russland-Trip zu Rubin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/fusball-bundesliga-borussia-m%e2%80%99gladbach-vs.-vfl-wolfsburg/24576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Bayern auf Wolke sieben &#8211; Leverkusen unter Druck</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/fc-bayern-auf-wolke-sieben-leverkusen-unter-druck/24573/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/fc-bayern-auf-wolke-sieben-leverkusen-unter-druck/24573/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24573</guid>
		<description><![CDATA[ Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München hat in der Champions League das Viertelfinale erreicht, im DFB Pokal ist man im Halbfinale und in der Bundesliga als derzeitiger Tabellenführer auf gutem Weg zur Meisterschaft. 
gerade zur rechten Zeit mit dem Start der entscheidenden Bundesliga-Wochen scheint beim Liga-Primus das Selbstvertrauen grenzenlos. Selbst die Schlappe beim AC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/fc-bayern-auf-wolke-sieben-leverkusen-unter-druck/24573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV nach Erfolg gegen Anderlecht zum Bundesliga-Hit</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/hsv-nach-erfolg-gegen-anderlecht-zum-bundesliga-hit/24567/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/hsv-nach-erfolg-gegen-anderlecht-zum-bundesliga-hit/24567/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24567</guid>
		<description><![CDATA[ Ein Klasse-Tor, ein Abseitstreffer und die gesamte Spieldauer mit Volldampf: Angreifer-Star Ruud van Nistelrooy kann nach seinen ersten 90 Minuten im Dress des Hamburger SV beim 3:1-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den RSC Anderlecht das nächste Spiel kaum noch abwarten. 
Nach der Partie sagte der Stürmer, der sein erstes Tor in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/hsv-nach-erfolg-gegen-anderlecht-zum-bundesliga-hit/24567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogba Afrikas &#8220;Fußballer des Jahres&#8221;</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/drogba-afrikas-fusballer-des-jahres/24562/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/drogba-afrikas-fusballer-des-jahres/24562/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball International]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballer des Jahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24562</guid>
		<description><![CDATA[ Didier Drogba vom englischen Premier-League-Club FC Chelasea ist zu Afrikas &#8220;Fußballer des Jahres 2009&#8243; gewählt worden. Der Nationalspieler der Elfenbeinküste, die für die WM 2010 in Südafrika qualifiziert ist, erhielt bei einer Gala in Accra/Ghana die Auszeichnung des Fußball-Verbandes Afrikas.
Drogba, der an diesem Tag auch seinen 32. Geburtstag feierte, setzte sich bei der Wahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/drogba-afrikas-fusballer-des-jahres/24562/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: Werder holt Remis in Valencia</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/europa-league-werder-holt-remis-in-valencia/24557/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/europa-league-werder-holt-remis-in-valencia/24557/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24557</guid>
		<description><![CDATA[ Der SV Werder Bremen hat sich dank eines fragwürdigen Elfmeters eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinales in der Europa League verschaffen. Der norddeutsche Fußball-Bundesligist erreichte nach dem verwandelten Strafstoß von Torsten Frings in der 24. Minute ein 1:1 (1:0) beim FC Valencia.
Die Gastgeber kamen nach dem Platzverweis gegen Ever Banega noch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/europa-league-werder-holt-remis-in-valencia/24557/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der HSV hat Guerrero wieder</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/der-hsv-hat-guerrero-wieder/24555/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/der-hsv-hat-guerrero-wieder/24555/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Flugangst]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Guerrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=24555</guid>
		<description><![CDATA[ Der peruanische Angreifer Paolo Guerrero hat seine Flugangst endlich überwinden können und ist am gestrigen Donnerstag mit über zweimonatiger Verspätung zum Hamburger SV zurückgekehrt. Der 26 Jahre alte Goalgetter traf mit einer Linienmaschine via Amsterdam in Hamburg ein.
Beim 3:1-Erfolg des HSV im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den RSC Anderlecht saß der Peruaner eingepackt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/der-hsv-hat-guerrero-wieder/24555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.049 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
