<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball Nachrichten &#187; FC Bayern München</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-blabla.de/?tag=fc-bayern-munchen&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-blabla.de</link>
	<description>Fussball News &#38; Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bundesliga Vorschau 12. Spieltag: FC Augsburg vs. FC Bayern</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-12.-spieltag-fc-augsburg-vs.-fc-bayern/29840/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-12.-spieltag-fc-augsburg-vs.-fc-bayern/29840/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[12. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29840</guid>
		<description><![CDATA[FC Augsburg &#8211; FC Bayern München (Samstag, 17.30 Uhr) In der Bundesliga stehen sich die beiden Clubs erstmals gegenüber. Im DFB Pokal traf man allerdings schon einmal aufeinander. Vor 28 Jahren am 7. Oktober 1983 spielte man in der zweiten Runde des Pokals gegeneinander. Damals setzte sich der FC Bayern mit 6:0 durch. Während Augsburg-Coach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-12.-spieltag-fc-augsburg-vs.-fc-bayern/29840/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Ergebnisse 4. Spieltag im Überblick</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-ergebnisse-4.-spieltag-im-uberblick/29806/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-ergebnisse-4.-spieltag-im-uberblick/29806/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 06:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29806</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. Vorrunden-Spieltag der Champions League hat der FC Bayern München dank eines 3:2 (3:1)-Heimsiegs gegen den SSC Neapel das Achtelfinale praktisch schon erreicht. Vor 66.000 Anhängern in der ausverkauften Allianz Arena sorgte Goalgetter Mario Gomez mit einem lupenreinen Hattrick (17./23./42. Minute) für die Treffer der Hausherren. Für die Gäste traf Federico Fernández (45./79.) jeweils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-ergebnisse-4.-spieltag-im-uberblick/29806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: FC Bayern vs. SSC Neapel</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-fc-bayern-vs.-ssc-neapel/29800/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-fc-bayern-vs.-ssc-neapel/29800/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[SSC Neapel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29800</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Rekordmeister will am vierten Gruppen-Spieltag der Champions League mit einem Erfolg über den SSC Neapel den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. In der heimischen Allianz-Arena wird Coach Heynckes auch auf die Dienste der zuletzt angeschlagenen Schweinsteiger und van Buyten zählen, einzig Robben wird nicht mit von der Partie sein. Die Münchner, in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-fc-bayern-vs.-ssc-neapel/29800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga-Vorschau 11. Spieltag: FC Bayern vs. 1. FC Nürnberg</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-11.-spieltag-fc-bayern-vs.-1.-fc-nurnberg/29736/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-11.-spieltag-fc-bayern-vs.-1.-fc-nurnberg/29736/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[11. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29736</guid>
		<description><![CDATA[Bayern München &#8211; 1. FC Nürnberg (Samstag, 15.30 Uhr) Seit fast 20 Jahren wartet der 1. FC Nürnberg auf ein Sieg beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Dass sich dieses am Samstag ändert, ist zu bezweifeln. Denn Trainer Dieter Hecking muss insgesamt auf sieben Profis verzichten. Darunter prominente Namen wie Eigler (Sprunggelenk) und Pinola, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-11.-spieltag-fc-bayern-vs.-1.-fc-nurnberg/29736/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: FC Bayern 1:1 in Neapel</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-fc-bayern-11-in-neapel/29667/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-fc-bayern-11-in-neapel/29667/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[SSC Neapel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29667</guid>
		<description><![CDATA[Nach 1147 Minuten musste der FC Bayern München erstmals wieder ein Gegentor hinnehmen. Am dritten Vorrunden-Spieltag der Champions League kam der deutsche Rekordmeister aus München vor 60.000 enthusiastischen Fußball-Fans im Stadion San Paolo nicht über ein 1:1 (1:1) beim SSC Neapel hinaus. Dennoch hat das Team von Trainer Jupp Heynckes das Minimalziel erreicht und nimmt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-fc-bayern-11-in-neapel/29667/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga-Vorschau 9. Spieltag: FC Bayern vs. Hertha BSC</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-9.-spieltag-fc-bayern-vs.-hertha-bsc/29627/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-9.-spieltag-fc-bayern-vs.-hertha-bsc/29627/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[9. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29627</guid>
		<description><![CDATA[FC Bayern München &#8211; Hertha BSC Berlin (Samstag, 15.30 Uhr) Beim FC Bayern seht der Langzeitverletzte Olic wieder zur Verfügung und gehört auch dem Kader an. Zudem kann Trainer Heynckes auch auf die zuletzt angeschlagenen Rafinha und Ribery bauen. Definitiv fehlen wird Robben. Der Wiederaufsteiger aus der Hauptstadt wartet seit 34 Jahren auf einen Sieg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-9.-spieltag-fc-bayern-vs.-hertha-bsc/29627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Vorschau: 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-1899-hoffenheim-vs.-fc-bayern-munchen/29563/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-1899-hoffenheim-vs.-fc-bayern-munchen/29563/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1899 Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[8. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29563</guid>
		<description><![CDATA[1899 Hoffenheim &#8211; Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr) Seit insgesamt 928 Pflichtspielminuten ist Bayerns National-Keeper Manuel Neurer ohne Gegentor. Nun stellt sich die Frage, ob er am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei 1899 Hoffenheim die 1000-Minuten-Marke. In der Liga hat der deutsche Rekordmeister aus den letzten sechs Spielen die maximal Punktzahl geholt und das auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-1899-hoffenheim-vs.-fc-bayern-munchen/29563/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga: Vorschau FC Bayern vs. Bayer Leverkusen</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/1.-bundesliga-vorschau-fc-bayern-vs.-bayer-leverkusen/29534/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/1.-bundesliga-vorschau-fc-bayern-vs.-bayer-leverkusen/29534/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 07:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[7. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29534</guid>
		<description><![CDATA[Bayern München &#8211; Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr) Bayer Leverkusen tritt die Reise am 7. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga zum FC Bayern München mit großen Personalsorgen an. Neben dem Langzeitverletzten Schlussmann Adler muss Trainer Robin Dutt gleich auf mehrere Spieler verzichten. So fehlen unter anderem Schwaab (Knieverletzung), Ballack (Grippe), Barnetta (Reha) und Ortega (Meniskus-OP). Zudem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/1.-bundesliga-vorschau-fc-bayern-vs.-bayer-leverkusen/29534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Vorschau: Schalke 04. vs. FC Bayern</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-schalke-04.-vs.-fc-bayern/29498/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-schalke-04.-vs.-fc-bayern/29498/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29498</guid>
		<description><![CDATA[FC Schalke 04 &#8211; FC Bayern München (Sonntag, 17.30 Uhr) Zum Abschluss des 6. Spieltages in der Fußball-Bundesliga kommt FCB-Schlussmann Manuel Neuer zurück an alte Wirkungsstätte. Der Pokal-Sieger gegen den deutschen Rekordmeister, ein Duell was viele viele Tore verspricht: Der FC Bayern mit 16 Treffern und die Königsblauen mit 11 (wie Werder) stellen den besten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-schalke-04.-vs.-fc-bayern/29498/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Bayern startet mit Sieg in Champions League</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/fc-bayern-startet-mit-sieg-in-champions-league/29452/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/fc-bayern-startet-mit-sieg-in-champions-league/29452/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29452</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München ist mit einem Sieg in Europas Königsklasse gestartet. Im 150. CL-Spiel feierte das Team von Trainer Jupp Heynckes am vergangenem Mittwoch (14.09.2011) einen souveränen 2:0 (1:0)-Erfolg beim FC Villarreal. Für den FC Bayern trafen vor 19.168 Fußball-Fans Toni Kroos (7. Minute) und Rafinha (76.). Dabei hätte der insgesamt 7. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/fc-bayern-startet-mit-sieg-in-champions-league/29452/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga: Vorschau FC Bayern vs. SC Freiburg</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/1.-bundesliga-vorschau-fc-bayern-vs.-sc-freiburg/29410/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/1.-bundesliga-vorschau-fc-bayern-vs.-sc-freiburg/29410/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[5. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29410</guid>
		<description><![CDATA[FC Bayern München &#8211; SC Freiburg (Samstag, 15.30) Am 5. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München am Samstag (10.09.2011) den SC Freiburg zu Gast. Für die Breigauer gab es beim deutschen Rekordmeister zuletzt nichts zu holen. Die letzten acht Gastspiele in München gingen allesamt verloren. Den letzten Punkt gab es beim 0:0-Unentschieden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/1.-bundesliga-vorschau-fc-bayern-vs.-sc-freiburg/29410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Liga &#8211; Vorschau 4. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Bayern</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/1.-liga-vorschau-4.-spieltag-1.-fc-kaiserslautern-vs.-fc-bayern/29342/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/1.-liga-vorschau-4.-spieltag-1.-fc-kaiserslautern-vs.-fc-bayern/29342/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 07:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[4. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29342</guid>
		<description><![CDATA[1. FC Kaiserslautern &#8211; Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr) Die &#8220;Roten Teufel&#8221; wollen ähnlich wie vor genau einem Jahr, als sie 2:0 gewinnen konnten, dem Gast aus München ein Bein stellen. Allerdings scheint der deutsche Rekordmeister stärker als in der abgelaufenen Saison zu sein und zudem ist nach zwei &#8220;Dreiern&#8221; in der 1. Fußball-Bundesliga sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/1.-liga-vorschau-4.-spieltag-1.-fc-kaiserslautern-vs.-fc-bayern/29342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Auslosung beschert Bayern schwere Gegner</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-auslosung-beschert-bayern-schweren-gegner/29309/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-auslosung-beschert-bayern-schweren-gegner/29309/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Champions-League-Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29309</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag (25.08.2011) fand in Monte Carlo die Auslosung zur Gruppenphase der UEFA Champions League statt. Nachdem der deutsche Rekordmeister FC Bayern München über den FC Zürich in die CL-Gruppenphase einzog, warten dort nun alles andere als leichte Gegner. Die Bayern bekommen es dort mit dem englischen Starensemble Manchester City, dem spanischen Vertreter FC Villarreal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-auslosung-beschert-bayern-schweren-gegner/29309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Vorschau 3. Spieltag: FC Bayern vs. HSV</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-3.-spieltag-fc-bayern-vs.-hsv/29265/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-3.-spieltag-fc-bayern-vs.-hsv/29265/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[3. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29265</guid>
		<description><![CDATA[FC Bayern München &#8211; Hamburger Sportverein (Samstag, 15.30 Uhr) Der deutsche Rekordmeister tritt nach dem Dusel-Sieg in Wolfsburg vergangene Woche und dem 2:0 gegen den FC Zürich in der Champions-League-Quali am vergangenen Donnerstag mit einer Menge Selbstvertrauen zum Traditions-Duell gegen die Norddeutschen an. Jedoch bangt. Robben klagt wieder über Schmerzen im Rücken, wird aber auflaufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-3.-spieltag-fc-bayern-vs.-hsv/29265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League Quali: FC Bayern vs. FC Zürich</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-quali-fc-bayern-vs.-fc-zurich/29247/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-quali-fc-bayern-vs.-fc-zurich/29247/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29247</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Saison findet das Finale der Champions League in der Münchner Allianz Arena statt, da will der FC Bayern natürlich dabei sein. Doch dazu muss sich der deutsche Rekordmeister erst einmal für die Gruppenphase qualifizieren. Der Grundstein dafür soll am heutigen Mittwochabend (17. August) im Hinspiel der CL-Qualifikation gegen den FC Zürich gelegt werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-quali-fc-bayern-vs.-fc-zurich/29247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

