<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball Nachrichten &#187; Borussia Dortmund</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-blabla.de/?tag=borussia-dortmund&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-blabla.de</link>
	<description>Fussball News &#38; Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bundesliga Vorschau 12. Spieltag: BVB vs. VfL Wolfsburg</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-12.-spieltag-bvb-vs.-vfl-wolfsburg/29814/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-12.-spieltag-bvb-vs.-vfl-wolfsburg/29814/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[12.]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29814</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund &#8211; VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) Der amtierende deutsche Fußball-Meister konnte unter der Woche den dringend erforderlichen Sieg in der Champions League einfahren. In der Bundesliga holte das Team von Coach Klopp aus fünf Spielen 13 von 15 möglichen Zählern. Gegen VfL-Coach Magath musste sich Klopp in der Bundesliga sieben Mal geschlagen geben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-12.-spieltag-bvb-vs.-vfl-wolfsburg/29814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: BVB mit Sieg &#8211; Bayer verliert</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-bvb-mit-sieg-bayer-verliert/29791/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-bvb-mit-sieg-bayer-verliert/29791/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 18:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[FC Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Piräus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29791</guid>
		<description><![CDATA[Der amtierende deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund hat am vierten Gruppen-Spieltag den ersten Sieg in der Champions League eingefahren. Mit dem Erfolg wahrte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp die Chance auf das Achtelfinale. Vor 65.590 Anhängern im ausverkauften Signal Iduna Park war es Kevin Großkreutz, der die Platzherren gegen den Griechischen Meister Olympiakos Piräus bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-bvb-mit-sieg-bayer-verliert/29791/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Vorschau: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-vfb-stuttgart-vs.-borussia-dortmund/29747/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-vfb-stuttgart-vs.-borussia-dortmund/29747/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 06:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[11. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29747</guid>
		<description><![CDATA[VfB Stuttgart &#8211; Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr) Die Schwaben, unter der Woche wie auch der BVB im DFB Pokal erfolgreich, konnten vier der letzten sechs Bundesliga-Spiele gewinnen. Um Anschluss zu halten will das Team von Trainer Labbadia einen Dreier einfahren. In der abgelaufenen Spielzeit entführte Stuttgart einen Zähler beim amtierenden Meister. Fraglich ist weiter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-vfb-stuttgart-vs.-borussia-dortmund/29747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga 10. Spieltag: Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-10.-spieltag-borussia-dortmund-vs.-1.-fc-koln/29683/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-10.-spieltag-borussia-dortmund-vs.-1.-fc-koln/29683/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[10. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29683</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund &#8211; 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr) Der amtierende deutsche Meister steht nach der 1:3-Schlappe bei Olympiakos Piräus vor dem Aus in der Champions League. In der Bundesliga will die Mannschaft von Trainer Klopp nach der Siegen in Serie den Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Gegen die Geißböcke muss Klopp allerdings auf die Dienste von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-10.-spieltag-borussia-dortmund-vs.-1.-fc-koln/29683/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: BVB kassiert bittere Pleite in Piräus</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-bvb-kassiert-bittere-pleite-in-piraus/29669/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-bvb-kassiert-bittere-pleite-in-piraus/29669/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Piräus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29669</guid>
		<description><![CDATA[Für den amtierenden deutsche Fußball Meister Borussia Dortmund wird die Mission Champions League langsam zum Albtraum. Die Mannschaft von Chefcoach Jürgen Klopp kassierte am vergangenen Mittwochabend (19. Oktober) eine bittere 1:3 (1:2)-Pleite bei Olympiakos Piräus. Für Dortmund werden die Chancen auf die Ko.-Runde immer geringer. Dabei glich Robert Lewandowski in der 26. Minute vor 33.300 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-bvb-kassiert-bittere-pleite-in-piraus/29669/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder kassiert erste Heimniederlage &#8211; 0:2 gegen BVB</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/werder-kassiert-erste-heimniederlage-02-gegen-bvb/29621/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/werder-kassiert-erste-heimniederlage-02-gegen-bvb/29621/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[9. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29621</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Werder Bremen hat die erste Heimniederlage der laufenden Saison hinnehmen müssen. Die Norddeutschen verloren am Freitagabend zum Auftakt des 9. Spieltags in der Fußball-Bundeliga gegen den deutschen Meister Borussia Dortmund mit 0:2 (0:1). Der BVB fand nach Treffern von Ivan Perisic (42. Minute) und Patrick Owomoyela (71.) wieder in die Erfolgsspur zurück und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/werder-kassiert-erste-heimniederlage-02-gegen-bvb/29621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga &#8211; Vorschau 8. Spieltag: BVB vs. FC Augsburg</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-8.-spieltag-bvb-vs.-fc-augsburg/29565/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-8.-spieltag-bvb-vs.-fc-augsburg/29565/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[8. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29565</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund &#8211; FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr) Am 8. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga und im 1500. Ligaspiel insgesamt bietet sich dem amtieren deutschen Meister nach der herben Champions-League-Niederlage in Marseille die Chance zur Rehabilitierung. Die Zeichen stehen dafür eigentlich gut, denn es kommt der in der Liga noch sieglose Aufsteiger FC Augsburg. Torjäger Barrios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-8.-spieltag-bvb-vs.-fc-augsburg/29565/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Vorschau: FSV Mainz vs. Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-fsv-mainz-vs.-borussia-dortmund/29518/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-fsv-mainz-vs.-borussia-dortmund/29518/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[7. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29518</guid>
		<description><![CDATA[FSV Mainz 05 &#8211; Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr) Mainz fuhr aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt ein, verlor am vergangenem Wochenende mit 1:3 beim 1. FC Kaiserslautern. Das Team von Coach Tuchen kann ist Bestbesetzung antreten. Der amtierende deutsche Fußball-Meister sicherte sich mit dem 3:1-Auswärtssieg am 31. Oktober 2010 in Mainz den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-fsv-mainz-vs.-borussia-dortmund/29518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Vorschau: Hannover 96 vs. Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-hannover-96-vs.-borussia-dortmund/29495/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-hannover-96-vs.-borussia-dortmund/29495/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[6. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29495</guid>
		<description><![CDATA[Hannover 96 &#8211; Borussia Dortmund (Sonntag, 15.30 Uhr) Hannover hat nach dem torlosen Remis in der Europa League gegen Standard Lüttich nun insgesamt fünf Pflichtspiele nicht gewinnen können. Die Niedersachsen konnten zuletzt im November 2007 gegen den BVB gewinnen (2:1). Cheftrainer Mirko Slomka bangt um den Einsatz von Abdellaoue (Oberschenkel). Die amtierende deutsche Meister hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/bundesliga-vorschau-hannover-96-vs.-borussia-dortmund/29495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: BVB dank Perisic 1:1 gegen Arsenal</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-bvb-dank-perisic-11-gegen-arsenal/29448/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-bvb-dank-perisic-11-gegen-arsenal/29448/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[FC Arsenal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29448</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund hat zum Auftakt der Vorrunde in der Champions League dank eines späten Treffers von Ivan Perisic (88.) einen Fehlstart verhindert. Der BVB kam im mit 65.590 Fußball-Fans ausverkauften Signal Iduna-Park zu einem verdienten 1:1 (0:1) gegen den englischen Vertreter FC Arsenal. Dabei brachte Robin van Persie die Gäste aus London in der 42. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/champions-league-bvb-dank-perisic-11-gegen-arsenal/29448/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Liga &#8211; Vorschau 5. Spieltag: BVB vs. Hertha BSC</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/1.-liga-vorschau-5.-spieltag-bvb-vs.-hertha-bsc/29412/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/1.-liga-vorschau-5.-spieltag-bvb-vs.-hertha-bsc/29412/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[5. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29412</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund &#8211; Hertha BSC (Samstag, 15.30) Am 5. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der Meister Borussia Dortmund am Samstag (10.09.11) Aufsteiger Hertha BSC zu Gast. Während die Gäste aus Berlin aus dem Vollen schöpfen können, müssen die Dortmunder unter anderem auf Mario Götze verzichten. Der 19-jährige Überflieger ist wegen einer Roten Karte aus dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/1.-liga-vorschau-5.-spieltag-bvb-vs.-hertha-bsc/29412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB sperrt Dortmunds Götze und Kehl</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/dfb-sperrt-dortmunds-gotze-und-kehl/29378/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/dfb-sperrt-dortmunds-gotze-und-kehl/29378/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Sportgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Götze]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Kehl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29378</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Deutsche Fußball Bund (DFB) am heutigen Montag (29.08.2011) mitteilte, wurden sowohl Mario Götze als auch Sebastian Kehl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund für je zwei Bundesliga-Spiele gesperrt. So werteten die Sportrichter die Aktion von Götze nach einem Zweikampf mit Hanno Balitsch im Liga-Spiel bei Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag als versuchte Tätlichkeit. Der unparteiische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/dfb-sperrt-dortmunds-gotze-und-kehl/29378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau 4. Spieltag: Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/vorschau-4.-spieltag-bayer-leverkusen-vs.-borussia-dortmund/29346/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/vorschau-4.-spieltag-bayer-leverkusen-vs.-borussia-dortmund/29346/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[4. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29346</guid>
		<description><![CDATA[Bayer Leverkusen &#8211; Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) Anfang des Jahres konnte der BVB in Leverkusen mit 3:1 gewinnen und damit den Grundstein für die spätere deutsche Meisterschaft legen. Doch die Mannschaft von Coach Klopp tut sich auf fremden Rasen neuerdings schwer. Saisonübergreifend holte Dortmund in den letzten fünf Auswärtsaufgaben nur einen magreren Zähler. Trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/vorschau-4.-spieltag-bayer-leverkusen-vs.-borussia-dortmund/29346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL-Auslosung: Schwere Aufgaben für Bayer und BVB</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/cl-auslosung-schwere-aufgaben-fur-bayer-und-bvb/29312/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/cl-auslosung-schwere-aufgaben-fur-bayer-und-bvb/29312/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Champions-League-Auslosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29312</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Meister Borussia Dortmund und auch der Vize-Meister Bayer Leverkusen stehen in der Gruppenphase der UEFA Champions League vor schweren Aufgaben, dies ergab die Champions League-Auslosung am Donnerstag in Monte Carlo. Demnach trifft der BVB in der Gruppenphase auf den FC Arsenal aus England, den französischen Vertreter Olympique Marseille und auf den 24-maligen griechischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/cl-auslosung-schwere-aufgaben-fur-bayer-und-bvb/29312/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Vorschau: Borussia Dortmund vs. 1. FC Nürnberg</title>
		<link>http://www.fussball-blabla.de/vorschau-borussia-dortmund-vs.-1.-fc-nurnberg/29262/</link>
		<comments>http://www.fussball-blabla.de/vorschau-borussia-dortmund-vs.-1.-fc-nurnberg/29262/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[3. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-blabla.de/?p=29262</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund &#8211; 1. FC Nürnberg (Samstag, 15.30 Uhr) Die 0:1-Schlappe in Wolfsburg vergangenes Wochenende will BVB-Coach Klopp schnell vergessen machen, da kommen die Franke gerade recht. Der Übungsleiter holte mit dem BVB in vier Spielen vier Siege gegen den Club und sicherte sich nach dem Dreier gegen den 1. FCN im April vorzeitig den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-blabla.de/vorschau-borussia-dortmund-vs.-1.-fc-nurnberg/29262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

